• 中研院臺灣史研究所陳宗仁研究員,與我們介紹神秘的古地圖。 圖|研之有物
  • 全圖長約 158 公分、寬 96 公分,現藏於牛津大學 Bodleian 圖書館。 圖|Bodleian Libraries, University of Oxford
  • 大明兩京十三省畫法,與福建日用類書的地圖相似,各省被河流切割劃分。 圖|(上)Bodleian Libraries, University of Oxford;(下)原書藏於中國國家圖書館,蔡幸真依書中之圖重繪
  • Selden Map 日本圖形,本州與九州兩個島連成一塊,此畫法可能受葡萄牙海圖影響,也顯示繪圖者只熟悉與通商有關的地名,卻不清楚兩島的關係。 圖|Bodleian Libraries, University of Oxford
  • 「万老高」為印尼摩鹿加群島,又名「香料群島」,上頭標示「化人住」、「紅毛住」字樣,代表西班牙、荷蘭勢力正在島上對峙。 圖|Bodleian Libraries, University of Oxford
  • 1601 年在直羅里島周遭海上,葡萄牙和荷蘭船隻正在交戰,遠處島上可看到清真寺、天主教堂和一座小堡壘。 圖|Wikimedia
  • 地圖西北側邊緣寫有「黃哇黎番 呵难黎番 俱在此後」,意思是「英國人、荷蘭人住在這後頭」。 圖|Bodleian Libraries, University of Oxford
  • 西班牙殖民的菲律賓呂宋島,以黃色圓圈強調「王城」地名,又在島嶼東南側標註「化人番在此港往來呂宋」。 圖|Bodleian Libraries, University of Oxford
  • 16 世紀末西班牙文獻中的唐人夫婦 圖|Boxer Codex, 1590, maintained by Indiana University Digital Library Program
  • 家人的移民故事、研究所的田野經驗,讓陳宗仁對「人為什麼遷徙?」產生研究興趣。 圖|研之有物
  • 陳宗仁認為,從事唐人研究除了解答對自身經驗的疑惑,也為臺灣史開拓了不同的研究向度:從海洋史觀出發,看見不同族群觀點形成的臺灣史。 圖|研之有物
1
  • 中研院臺灣史研究所陳宗仁研究員,與我們介紹神秘的古地圖。 圖|研之有物

  • 全圖長約 158 公分、寬 96 公分,現藏於牛津大學 Bodleian 圖書館。 圖|Bodleian Libraries, University of Oxford

  • 大明兩京十三省畫法,與福建日用類書的地圖相似,各省被河流切割劃分。 圖|(上)Bodleian Libraries, University of Oxford;(下)原書藏於中國國家圖書館,蔡幸真依書中之圖重繪

  • Selden Map 日本圖形,本州與九州兩個島連成一塊,此畫法可能受葡萄牙海圖影響,也顯示繪圖者只熟悉與通商有關的地名,卻不清楚兩島的關係。 圖|Bodleian Libraries, University of Oxford

  • 「万老高」為印尼摩鹿加群島,又名「香料群島」,上頭標示「化人住」、「紅毛住」字樣,代表西班牙、荷蘭勢力正在島上對峙。 圖|Bodleian Libraries, University of Oxford

  • 1601 年在直羅里島周遭海上,葡萄牙和荷蘭船隻正在交戰,遠處島上可看到清真寺、天主教堂和一座小堡壘。 圖|Wikimedia

  • 地圖西北側邊緣寫有「黃哇黎番 呵难黎番 俱在此後」,意思是「英國人、荷蘭人住在這後頭」。 圖|Bodleian Libraries, University of Oxford

  • 西班牙殖民的菲律賓呂宋島,以黃色圓圈強調「王城」地名,又在島嶼東南側標註「化人番在此港往來呂宋」。 圖|Bodleian Libraries, University of Oxford

  • 16 世紀末西班牙文獻中的唐人夫婦 圖|Boxer Codex, 1590, maintained by Indiana University Digital Library Program

  • 家人的移民故事、研究所的田野經驗,讓陳宗仁對「人為什麼遷徙?」產生研究興趣。 圖|研之有物

  • 陳宗仁認為,從事唐人研究除了解答對自身經驗的疑惑,也為臺灣史開拓了不同的研究向度:從海洋史觀出發,看見不同族群觀點形成的臺灣史。 圖|研之有物

Share

AD