當前的生育政策能否有效催生?讓經濟學幫我們找出問題癥結! 圖|iStock
內政部自 1992 至 2022 年統計之臺灣出生與死亡人數變化。1997 年後的出生數開始逐漸下滑,2019 年後的死亡數開始超越出生數。每逢虎年出生數便明顯減少,2022 年再破歷史新低,全年出生數僅 13 萬 8,986 人。 圖|研之有物(資料來源|內政部)
中研院經濟研究所楊子霆副研究員與政治大學臺灣研究中心合作,分析中了高額獎金對生育決策的影響,以了解生育獎勵這類現金補助政策能否有效催生。 圖|研之有物
中大獎與中小獎家戶的累積生育數趨勢在中獎前十分類似,但在中獎後一年,拿到高額獎金的家戶生育數明顯提升,且持續至少 6 年。總的來說,每 100 個中 100 萬元以上大獎的家戶,最後會有 7 個小孩因這筆意外之財而誕生。 圖|研之有物(資料來源|蔡咏諭、韓幸紋、羅光達與楊子霆 (2022))
在中 100 萬元以上大獎的實驗組中,意外之財造成的生育效果多集中在中 1,000 萬元以上大獎的家戶。 圖|研之有物(資料來源|蔡咏諭、韓幸紋、羅光達與楊子霆 (2022))
中 100 萬元以上大獎主要是讓低收入家戶的生育個數增加。對於收入較高的家戶,即便得到高額獎金,其生育意願也無明顯改變。 圖|研之有物(資料來源|蔡咏諭、韓幸紋、羅光達與楊子霆 (2022))
中 100 萬元以上大獎主要是增加中獎前沒有小孩的已婚家戶生育意願。對於已婚且有孩子的家戶,得到高額獎金不會讓他們多生孩子。 圖|研之有物(資料來源|蔡咏諭、韓幸紋、羅光達與楊子霆 (2022))
人均國內生產毛額(GDP)與總生育率之關係 圖|研之有物(資料來源|Our World in Data (Roser, 2014, 2020))
中 100 萬元以上大獎會讓原本單身的族群先結婚,接著生小孩。東亞社會先結婚後生子的觀念,讓大獎催生的孩子主要來自婚後的頭胎。 圖|研之有物(資料來源|蔡咏諭、韓幸紋、羅光達與楊子霆 (2022))
臺灣夫妻年所得累積成長率在第一胎出生前後之變化(資料期間:2004-2019 年) 圖|研之有物(資料來源|楊子霆)
楊子霆認為:「如何讓父母不因小孩出生,而犧牲自己的發展機會」是解決低生育危機的關鍵。 圖|研之有物
Share
AD